關(guān)于我們ABOUT US
您的位置:首頁(yè) > 關(guān)于我們 > 檢測(cè)報(bào)告
檢查報(bào)告明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 委托單位 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 樣品名稱(chēng) | 送檢型號(hào) | 檢測(cè)內(nèi)容 | 檢測(cè)結(jié)果 |
1 | 北京懿風(fēng)科技有限公司 | 廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 光觸媒空氣凈化器 | YF-001/K181107-05 | 金黃色葡萄球菌抗菌率 | 99.99% |
2 | 北京懿風(fēng)科技有限公司 | 廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 光觸媒空氣凈化器 | 白色葡萄球菌抗菌率 空氣自然菌抗菌率 |
99.99% 97.82% |
|
3 | 北京懿風(fēng)科技有限公司 | 廣州呼嚴(yán)研所醫(yī)藥科技有限公司 | 光觸媒空氣凈化器 | H1N1病毒 | 99.99%% | |
4 | 鞍山仕普瑞科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 負(fù)離子光觸媒空氣凈化機(jī) | SRP-A20 | 白色葡萄球菌抗菌率 | 99.88% |
5 | 鞍山仕普瑞科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 負(fù)離子光觸媒空氣凈化機(jī) | SRP-A30 | PM2.5顆粒物凈化效率 | 90.24% |
6 | 鞍山仕普瑞科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 負(fù)離子光觸媒空氣凈化機(jī) | SRP-A30 | 空氣消毒效果鑒定試驗(yàn):氨 甲醛苯 TVOC |
82% 81.7% 90.9% 95.3% |
7 | 鞍山奇典生態(tài)科技研究所有限公司 | 清華大學(xué)建筑環(huán)境檢測(cè)中心 | 奇典光觸媒空氣凈化器QD-G2020 | 空氣凈化器除甲醛性能評(píng)估 | ||
8 | 鞍山奇典生態(tài)科技研究所有限公司 | 鞍鋼集團(tuán)化工事業(yè)部安全環(huán)境室 | 奇典光觸媒陶瓷片 | 陶瓷片/去苯 | ||
9 | 鞍山奇典生態(tài)科技研究所有限公司 | 鞍山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 光觸媒凈化片 | 20P 140*140*10MM | 陶瓷片/自清潔 | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 鞍山奇典光觸媒高科技有限公司 | 中國(guó)科學(xué)院理化技術(shù)研究所抗菌材料檢測(cè)中心 | 光觸媒玻璃片001# | 總抗細(xì)菌率,光催化抗菌貢獻(xiàn)值(金黃色葡萄球菌) | 99% | |
11 | 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 | 中國(guó)科學(xué)院理化技術(shù)研究所抗菌材料檢測(cè)中心 | 自潔釉產(chǎn)品39# | 50*50MM | 總抗細(xì)菌庇,光催化抗菌貢獻(xiàn)值(大腸桿菌、金黃色葡萄球菌) | 99% |
12 | 鞍山奇典光觸媒高科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 光觸媒 | PSO-419 | 甲醛去除率(甲醛) | 93.30% |
13 | 鞍山奇典光觸媒高科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 光觸媒 | PSO-419A | 甲醛去除率(甲醛) | 94.20% |
14 | 沈陽(yáng)以諾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 植森光觸媒噴劑 | PSO-419A | 甲醛去除率(甲醛) | 92.40% |
15 | 沈陽(yáng)以諾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 植森光觸媒噴劑 | ATN-4 | 抗細(xì)菌性能(大腸桿菌) | 97% |
16 | 鞍山奇典光觸媒高科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | ATNLS-2G原液 | ATNLS-2G液體 | 脊髓灰質(zhì)炎病毒 | 99.99% |
17 | 鞍山奇典光觸媒高科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | ATN-7原液 | ATN-7液體 | H1N1甲型流感病毒 | 99.99% |
18 | 鞍山奇典光觸媒高科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 光觸媒 | ATN-4 | 抗細(xì)菌性能(大腸桿菌) | 96.77% |
19 | Nano-180納米激光粒度分布儀測(cè)試結(jié)果報(bào)告 | 丹東百特儀器有限公司 | PSO-419-12原液 | 粒徑檢測(cè) | ||
20 | 沈陽(yáng)材料科學(xué)國(guó)家(聯(lián)合)實(shí)驗(yàn)室 | 粒徑檢測(cè) | 均勻 | |||
21 | 鞍山奇典光觸媒高科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 光觸媒口罩 | AQDP-AV01 | H1N1甲型流感病毒 | 99.94% |
22 | 鞍山奇典光觸媒高科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 光觸媒口罩 | ATNLS-2G | 金黃色葡萄球菌 | 97% |
23 | 鞍山奇典光觸媒高科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 光觸媒抗菌板 | 塊狀 | 甲型流感病毒 | 99.80% |
24 | 鞍山奇典光觸媒高科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 光觸媒抗菌板 | 塊狀 | 金黃色葡萄球菌 | 大于99% |
25 | 鞍山奇典生態(tài)科技研究所有限公司 | CTTC檢驗(yàn)報(bào)告(國(guó)家紡織品質(zhì)量檢測(cè)中心) | 襪子 | 米白色 | 金黃色葡萄球菌抗菌率 白色念珠菌抗菌率 大腸桿菌抗菌率 |
99% 94% 84% |
26 | 北京中瑞奇典科技有限公司 | CTTC檢驗(yàn)報(bào)告 | 男棉襪 | 纖維含量/甲醛含量/耐水色牢度/耐酸、堿汗?jié)n色牢度/耐干摩擦色牢度/PH值/異味/可分解致癌芳香胺染料 | ||
27 | 北京中瑞奇典科技有限公司 | CTTC檢驗(yàn)報(bào)告 | 男棉襪 | 金黃色葡萄球菌抗菌率 白色念珠菌抗菌率 大腸桿菌抗菌率 |
99% 99% 87% |
|
28 | 中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)檢測(cè)中心 | 大連工業(yè)大學(xué)???? | ?奇典光觸媒襪子性能檢測(cè)?? | 金黃色葡萄球菌 | ||
29 | 鞍山奇典光觸媒高科技有限公司 | 廣東省微生物分析檢測(cè)中心? | 抗菌衣 | 金黃色葡萄球菌 | 99% | |
30 | 大連理工大學(xué)建設(shè)工程學(xué)部建筑能源研究所?????? | PVT組件光觸媒噴涂對(duì)比實(shí)驗(yàn)分析報(bào)告 |